<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spektivblick &#187; Phänomene</title>
	<atom:link href="http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/tag/phanomene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de</link>
	<description>Dominik Eulberg, mit allem was dazugehört.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Auch das Licht braucht Zeit: Spannende Phänomene der Naturwissenschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/2010/06/auch-das-licht-braucht-zeit-spannende-phanomene-der-naturwissenschaft/</link>
		<comments>http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/2010/06/auch-das-licht-braucht-zeit-spannende-phanomene-der-naturwissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtipp des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich auch schon einmal überlegt, wieso Wolken weiß sind, der Himmel blau, warum wir blinzeln, warum Hühner keine Schwimmfüße haben oder warum Katzenaugen im Dunkeln leuchten? Auch wenn wir mit dem Begriff &#8220;Naturwissenschaft&#8221; gedanklich zunächst High-Tech-Labors und komplizierte mathematische Berechnungen verknüpfen, so tauchen doch die meisten Fragen im ganz banalen Alltag auf. Dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_183" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/wp-content/uploads/2010/06/auch-das-licht-braucht-zeit.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-183" title="Auch das Licht braucht Zeit: Spannende Phänomene der Naturwissenschaft " src="http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/wp-content/uploads/2010/06/auch-das-licht-braucht-zeit-150x150.jpg" alt="Auch das Licht braucht Zeit: Spannende Phänomene der Naturwissenschaft " width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Auch das Licht braucht Zeit: Spannende Phänomene der Naturwissenschaft </p></div>
<p>Haben Sie sich auch schon einmal überlegt, wieso Wolken weiß sind, der Himmel blau, warum wir blinzeln, warum Hühner keine Schwimmfüße haben oder warum Katzenaugen im Dunkeln leuchten? Auch wenn wir mit dem Begriff &#8220;Naturwissenschaft&#8221; gedanklich zunächst High-Tech-Labors und komplizierte mathematische Berechnungen verknüpfen, so tauchen doch die meisten Fragen im ganz banalen Alltag auf. Dieses Buch erklärt Beobachtungen, die wir täglich machen, beschreibt Kuriositäten aus der Natur und vermittelt auf unterhaltsame und leichtverständliche Weise naturwissenschaftliche Zusammenhänge.</p>
<p><em>Autor: Don Glass<br />
Verlag: Komet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spektivblick.dominik-eulberg.de/2010/06/auch-das-licht-braucht-zeit-spannende-phanomene-der-naturwissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

